姫路市の健診・検診
前年度20歳の姫路市民 | 該当する無料 クーポン券 | 検査内容 |
---|---|---|
20歳 | 胃がんリスク判定 | 問診・血液検査 |
健康診断
予防接種
ワクチン名 | 対象年齢 | 公費 (自己負担金) |
---|---|---|
日本脳炎 2期 | 9~13歳 未満 | あり(0円) |
二種混合 (ジフテリア・破傷風)2期 | 11~13歳未満 | あり(0円) |
子宮頸がんワクチン | 中学2年~高校1年 相当年齢 | あり(0円) |
風疹 | 妊娠希望 の女性 | あり(5000円助成) |
インフルエンザ | 小学生以上 | 65歳以上(1500円) |
肺炎球菌 | 65歳 | 65歳 (4000円もしくは2000円) |
帯状疱疹 | 50歳以上 |
50歳~60歳(4000円助成) 生ワクチン(3000円) シングリックス(16000円、20000円) 65歳以上の5歳おきに(3000円助成) 生ワクチン(4000円) シングリックス(17000円×2回) |
禁煙治療